2023年度後期期リーグ戦 予定&結果
リーグ結果表
3部B

日付 12月9日(土)
場所 八多CCP
提供団 八多SC
  時刻 リーグ 対戦 確定 対戦 審判
 1 9:30 TRM 小部F アスコットC 北五葉F
 2 10:00 TRM 夢野の丘F 北五葉F 小部F
 3 10:40 TRM 1の敗者
2の敗者 夢野の丘F
 4 11:10 TRM 1の勝者 2の勝者 北五葉F
  11:40  表彰式  
日付 11月26日(日)
場所 ねぶたに公園Aコート倉庫側
提供団 鹿の子台D
時刻 TM 対戦 確定 対戦 審判
13:30 A1 小部E 有野D 相互
14:10 A2 A1勝ち B1勝ち 相互
日付 11月26日(日)
場所 ねぶたに公園Bコートテニスコート側
提供団 鹿の子台D
時刻 TM 対戦 確定 対戦 審判
13:30 B1 夢野の丘E 箕谷E 相互
14:10 B2 A1負け B1負け 相互
日付 11月26日(日)
場所 水道局会下山
提供団 夢野の丘
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
10:30 キッズ 夢野の丘F 1 2 小部F 八多C
11:00 キッズ 八多C 0 2 鹿の子台E 小部F
11:30 キッズ 押部C 0 0 箕谷J 鹿の子台E
12:00 キッズ 八多C 0 7 小部F 箕谷J
13:00 キッズ 押部C 0 4 鹿の子台E 夢野の丘F
日付 11月19日(日)
場所 ねぶたに公園Aコート倉庫側
提供団 鹿の子台D
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
13:30 3部B 小部E 6 1 鹿の子台D 北五葉E
14:10 3部B 北五葉E 4 1 ウイングスC 箕谷E
14:50 3部B 箕谷E 2 0 夢野の丘D ウイングスC
15:30 3部B 小部E 2 1 箕谷F 夢野の丘D
16:10 3部B 箕谷E 0 1 ウイングスC 小部E
日付 11月19日(日)
場所 ねぶたに公園Bコートテニスコート側
提供団 鹿の子台D
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
13:30 3部B 夢野の丘D 4 1 夢野の丘E 有野D
14:10 3部B 有野D 2 0 箕谷F 夢野の丘E
14:50 3部B 有野D 4 0 鹿の子台D 箕谷F
15:30 3部B 北五葉E 0 0 夢野の丘E 鹿の子台D
日付 11月19日(日)
場所 水道局会下山
提供団 夢野の丘
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
10:00 キッズ アスコットC 3 0 押部C 有野E
10:40 キッズ アスコットC 1 0 有野E 押部C
11:10 キッズ 夢野の丘F 10 0 押部C アスコットC
11:40 キッズ 木津F 0 8 有野E 夢野の丘F
12:10 キッズ 八多C 0 3 押部C 木津F
13:50 キッズ 木津D 0 2 小部F 箕谷I
14:20 キッズ 箕谷I 5 0 箕谷J 木津D
14:50 キッズ 木津D 1 4 鹿の子台E 箕谷J
日付 11月12日(日)
場所 押部谷小
提供団 押部FC
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
10:30 キッズ 押部C 0 13 小部F 木津D
11:00 キッズ 箕谷I 3 1 木津D 小部F
11:30 キッズ 小部F 8 0 木津F 箕谷I
12:00 キッズ 押部C 0 8 箕谷I 木津F
12:30 キッズ 木津D 2 0 箕谷J 押部C
13:00 キッズ 木津F 1 11 鹿の子台E 箕谷J
13:30 キッズ 八多C 5 0 箕谷J 夢野の丘F
14:00 キッズ 有野E 0 5 夢野の丘F 八多C
14:30 キッズ 八多C 0 3 北五葉F 鹿の子台E
15:00 キッズ 鹿の子台E 0 6 夢野の丘F 有野E
日付 11月5日(日)
場所 八多CCP
提供団 八多SC
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
9:30 キッズ 八多C 0 1 アスコットC 小部F
10:00 キッズ 鹿の子台E 0 5 小部F アスコットC
10:30 キッズ 夢野の丘F 1 1 アスコットC 有野E
11:00 キッズ 有野E 0 5 小部F 八多C
11:30 キッズ 八多C 0 5 夢野の丘F 北五葉F
12:00 キッズ 北五葉F 7 0 鹿の子台E 夢野の丘F
12:45 キッズ 北五葉F 5 0 有野E 鹿の子台E
日付 10月29日(日)
場所 惣山暫定少年グランド
提供団
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
10:00 キッズ 小部F 3 0 北五葉F 箕谷J
10:30 キッズ 箕谷J 0 5 夢野の丘F 北五葉F
11:00 キッズ 小部F 1 1 アスコットC 夢野の丘F
11:30 キッズ 箕谷I 1 1 北五葉F 小部F
12:00 TRM 箕谷J 0 8 アスコットC 箕谷I
12:30 キッズ 箕谷I 0   2 夢野の丘F アスコットC
日付 10月29日(日)
場所 木津小
提供団 木津SC
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
13:30 キッズ 木津F 0 3 八多C 有野E
14:00 キッズ 木津D 0 0 有野E 八多C
14:30 キッズ 木津F 2 0 押部C 木津D
15:00 キッズ 木津D 5 1 八多C 押部C
15:30 キッズ 有野E 5 0 押部C 木津F
日付 10月28日(土)
場所 ねぶたに公園Aコート倉庫側
提供団 鹿の子台E
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
9:30 キッズ 鹿の子台E 1 1 アスコットC 箕谷J
10:00 キッズ 箕谷J 3 0 木津F 鹿の子台E
10:30 キッズ 鹿の子台E 3 1 有野E 木津F
11:00 キッズ 箕谷J 0 5 北五葉F 有野E
11:30 キッズ 押部C 0 2 木津D 箕谷I
日付 10月1日(日)
場所 ねぶたに公園Bコートテニスコート側
提供団 鹿の子台E
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
9:30 3部B 有野E 2 6 箕谷I 北五葉F
10:00 3部B 北五葉F 6 0 押部C 木津D
10:30 3部B アスコットC 2 0 木津D 押部C
11:00 3部B 箕谷I 11 0 木津F アスコットC
日付 10月22日(日)
場所 八多CCP
提供団 八多SC
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
9:30 キッズ 八多C 2 4 有野E 箕谷I
10:00 キッズ 箕谷I 0 2 小部F 有野E
10:30 キッズ 箕谷J 0 3 有野E 小部F
11:00 キッズ 八多C 0 5 箕谷I 箕谷J
11:30 キッズ 箕谷J 0 9 小部F 八多C
12:30 キッズ 北五葉F 4 1 アスコットC 北五葉F
13:00 キッズ 木津D 9 0 木津F アスコットC
13:30 キッズ 北五葉F 2 1 夢野の丘F 木津F
14:00 キッズ 木津F 0 8 アスコットC 夢野の丘F
日付 10月15日(日)
場所 水道局会下山
提供団 夢野の丘
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
10:30 キッズ 夢野の丘F 11 0 木津F 木津D
11:00 キッズ 北五葉F 1 3 木津D 木津F
11:45 キッズ 夢野の丘F 6 0 木津D 北五葉F
12:15 キッズ 北五葉F 12 0 木津F 夢野の丘F
13:00 キッズ 鹿の子台E 0 2 箕谷I 箕谷J
13:30 キッズ アスコットC 7 0 箕谷J 箕谷I
14:15 キッズ 鹿の子台E 2 0 箕谷J アスコットC
14:45 キッズ アスコットC 4 0 箕谷I 鹿の子台E
日付 10月1日(日)
場所 ねぶたに公園Aコート倉庫側
提供団 鹿の子台D
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
10:00 3部B 小部E 3 0 夢野の丘E 箕谷E
10:40 3部B 箕谷E 1 0 鹿の子台D 夢野の丘E
11:20 3部B 小部E 2 0 ウイングスC 有野D
12:20 3部B 有野D 3 0 ウイングスC 小部E
13:00 3部B 箕谷E 3 1 箕谷F ウイングスC
日付 10月1日(日)
場所 ねぶたに公園Bコートテニスコート側
提供団 鹿の子台D
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
10:00 3部B 有野D 2 1 夢野の丘D 箕谷F
10:40 3部B 北五葉E 1 0 箕谷F 夢野の丘D
11:20 3部B 夢野の丘E 1 0 鹿の子台D 北五葉E
12:20 3部B 北五葉E 1 3 夢野の丘D 鹿の子台D
日付 9月17日(日)
場所 ねぶたに公園Aコート倉庫側
提供団 鹿の子台D
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
13:40 3部B 有野D 3 1 北五葉E 夢野の丘D
14:20 3部B 夢野の丘D 0 0 鹿の子台D 箕谷E
15:00 3部B 箕谷E 2 1 夢野の丘E 鹿の子台D
15:40 3部B 北五葉E 0 2 鹿の子台D 夢野の丘E
16:20 3部B ウイングスC 1 4 夢野の丘E 北五葉E
日付 9月17日(日)
場所 ねぶたに公園Bコートテニスコート側
提供団 鹿の子台D
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
13:40 3部B 箕谷E 0 1 小部E ウイングスC
14:20 3部B ウイングスC 1 0 箕谷F 小部E
15:00 3部B 有野D 0 1 小部E 箕谷F
15:40 3部B 夢野の丘D 2 1 箕谷F 有野D
日付 9月3日(日)
場所 ねぶたに公園Aコート倉庫側
提供団 鹿の子台D
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
13:40 3部B 有野D 0 5 箕谷E 鹿の子台D
14:20 3部B 鹿の子台D 0 1 箕谷F 夢野の丘E
15:00 3部B 有野D 0 4 夢野の丘E 箕谷F
15:40 3部B 小部E 1 0 夢野の丘D 有野D
16:20 3部B ウイングスC 0 8 鹿の子台D 小部E
日付 9月3日(日)
場所 ねぶたに公園Bコートテニスコート側
提供団 鹿の子台D
時刻 リーグ 対戦 結果 対戦 審判
13:40 3部B 北五葉E 0 2 小部E 夢野の丘D
14:20 3部B 夢野の丘D 11 0 ウイングスC 箕谷E
15:00 3部B 箕谷E 2 0 北五葉E ウイングスC
16:00 3部B 箕谷F 2 8 夢野の丘E 北五葉E